You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cimpu Utara
Cimpu Utara

Kec. Suli, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di OPENSID Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu || Untuk Layanan Mandiri Klik disini

ABPDes 2025

Administrator 09 Juni 2025 Dibaca 407 Kali
ABPDes 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 596.473.895,00 | Rp 1.186.821.437,00
50.26 %
Belanja Desa
Rp 571.500.945,00 | Rp 1.031.912.775,00
55.38 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp -154.908.662,00
0 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 419.139.800,00 | Rp 791.685.000,00
52.94 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 40.704.892,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 176.877.000,00 | Rp 353.754.000,00
50 %
Bunga Bank Desa
Rp 457.095,00 | Rp 677.545,00
67.46 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 211.052.900,00 | Rp 487.815.325,00
43.26 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 291.992.000,00 | Rp 371.391.050,00
78.62 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 32.500.000,00 | Rp 73.500.000,00
44.22 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 17.956.045,00 | Rp 52.000.000,00
34.53 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 18.000.000,00 | Rp 47.206.400,00
38.13 %

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CIMPU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.2 Transfer Desa 1.186.143.892,00 596.016.800,00 590.127.092,00 50,25%
4.2.1 Dana Desa 791.685.000,00 419.139.800,00 372.545.200,00 52,94%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 40.704.892,00 0,00 40.704.892,00 0,00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 353.754.000,00 176.877.000,00 176.877.000,00 50,00%
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 677.545,00 457.095,00 220.450,00 67,46%
4.3.6 Bunga Bank 677.545,00 457.095,00 220.450,00 67,46%
JUMLAH PENDAPATAN 1.186.821.437,00 596.473.895,00 590.347.542,00 50,26
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 487.815.325,00 211.052.900,00 276.762.425,00 43,26%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 385.459.563,00 175.857.900,00 209.601.663,00 45,62%
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 22.674.292,00 0,00 22.674.292,00 0,00%
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 28.730.600,00 19.500.000,00 9.230.600,00 67,87%
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 50.950.870,00 15.695.000,00 35.255.870,00 30,80%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 371.391.050,00 291.992.000,00 79.399.050,00 78,62%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 42.200.000,00 20.100.000,00 22.100.000,00 47,63%
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 46.600.000,00 21.300.000,00 25.300.000,00 45,71%
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 260.391.050,00 240.992.000,00 19.399.050,00 92,55%
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00%
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 20.200.000,00 9.600.000,00 10.600.000,00 47,52%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 73.500.000,00 32.500.000,00 41.000.000,00 44,22%
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 66.500.000,00 31.500.000,00 35.000.000,00 47,37%
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 7.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 14,29%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 52.000.000,00 17.956.045,00 34.043.955,00 34,53%
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 10.000.000,00 9.988.000,00 12.000,00 99,88%
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 27.000.000,00 7.968.045,00 19.031.955,00 29,51%
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 47.206.400,00 18.000.000,00 29.206.400,00 38,13%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 11.206.400,00 0,00 11.206.400,00 0,00%
5.5.3 Mendesak 36.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 50,00%
JUMLAH BELANJA 1.031.912.775,00 571.500.945,00 460.411.830,00 55,38
SURPLUS / (DEFISIT) 154.908.662,00 24.972.950,00 129.935.712,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 13.428.338,00 0,00 13.428.338,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 13.428.338,00 0,00 13.428.338,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 168.337.000,00 0,00 168.337.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 168.337.000,00 0,00 168.337.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -154.908.662,00 0,00 -154.908.662,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 24.972.950,00 -24.972.950,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan